CNET
iPhone 16 Pro和16 Pro Max是苹果最新的高端手机。它们与去年的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max在设计上略有不同,但在许多方面仍然非常相似。决定是否购买iPhone 16 Pro可能有些棘手。你应该从15 Pro升级到16 Pro吗?如果你已经有iPhone 14 Pro或甚至13 Pro呢?不用担心,我们在这里帮助你。
首先,iPhone 16 Pro和16 Pro Max的屏幕更大,较小的Pro配备了更大的6.3英寸显示屏(比15 Pro的6.1英寸大),而Pro Max则更大,配备了6.9英寸显示屏(比去年6.7英寸的显示屏大)。
Pro机型通常在一年后停产,而苹果的基础款iPhone则在其首次发布后两年内继续销售。(去年的iPhone 15现在便宜100美元,而2022年的iPhone 14售价599美元。)这并不意味着你不能购买去年的iPhone 15 Pro——只要库存充足,它可能仍在实体店有售,或者以翻新机的形式出售——但iPhone 16 Pro和16 Pro Max将取代2023年的iPhone Pro机型。
iPhone 13 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro | |
---|---|---|---|---|
显示屏尺寸、技术、分辨率、刷新率 | 6.1英寸OLED;2,532x1,170像素;120Hz自适应刷新率 | 6.1英寸OLED;120Hz;2,556x1,179像素;120Hz自适应刷新率 | 6.1英寸OLED;2,556x1,179像素;120Hz自适应刷新率 | 6.3英寸OLED;2,622x1,206像素;120Hz自适应刷新率 |
像素密度 | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi |
尺寸(英寸) | 5.78 x 2.82 x 0.3英寸 | 5.81 x 2.81 x 0.31英寸 | 5.78 x 2.78 x 0.32英寸 | 5.89 x 2.81 x 0.32英寸 |
尺寸(毫米) | 147 x 72 x 7.65毫米 | 147.5 x 71.5 x 7.85毫米 | 146.6 x 70.6 x 8.25毫米 | 149.6 x 71.5 x 8.25毫米 |
重量(克,盎司) | 204克(7.19盎司) | 206克(7.27盎司) | 187克(6.6盎司) | 199克(7.03盎司) |
移动软件 | iOS 15 | iOS 16 | iOS 17 | iOS 18 |
摄像头 | 1200万像素(广角),1200万像素(超广角),1200万像素(3倍长焦) | 4800万像素(广角),1200万像素(超广角),1200万像素(3倍长焦) | 4800万像素(广角),1200万像素(超广角),1200万像素(3倍长焦) | 4800万像素(广角),4800万像素(超广角),1200万像素(5倍长焦) |
前置摄像头 | 1200万像素 | 1200万像素 | 1200万像素 | 1200万像素 |
视频录制 | 4K | 4K | 4K | 4K |
处理器 | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A17 Pro | Apple A18 Pro |
RAM/存储 | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB RAM NA;128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
可扩展存储 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电池 | 未公开;苹果声称视频播放时间可达22小时 | 未公开;苹果声称视频播放时间可达23小时 | 未公开;苹果声称视频播放时间最长可达23小时 | 未公开;苹果声称视频播放时间最长可达27小时 |
指纹识别器 | 无(Face ID) | 无(Face ID) | 无(Face ID) | 无(Face ID) |
连接器 | Lightning(USB 2.0) | Lightning(USB 2.0) | USB-C(USB 3.0) | USB-C(USB 3.0) |
耳机插孔 | 无 | 无 | 无 | 无 |
特殊功能 | ProMotion技术,最高120Hz自适应刷新率;激光雷达扫描仪;5G;MagSafe;防水(IP68);无线充电;双卡功能(nano-SIM和e-SIM) | Dynamic Island;常亮显示;5G;MagSafe;防水(IP68);无线充电;双卡功能(e-SIM) | 5G(毫米波/Sub6),Action Button,常亮显示,IP68等级,MagSafe,Dynamic Island,5倍光学变焦(等效120mm),卫星连接,eSIM,Thread网络技术 | Apple Intelligence,Action按钮,相机控制按钮,4个音频麦克风,Dynamic Island,1至2000尼特显示屏亮度范围,IP68防护等级。颜色:黑色钛金属、白色钛金属、自然钛金属、沙漠钛金属。 |
美国价格起价 | $999(128GB),$1,099(256GB),$1,299(512GB),$1,499(1TB) | $999(128GB),$1,099(256GB),$1,299(512GB),$1,499(1TB) | $999(128GB),$1,099(256GB),$1,299(512GB),$1,499(1TB) | $999(128GB),$1,099(256GB),$1,299(512GB),$1,499(1TB) |
iPhone 16 Pro背面有三颗镜头:广角、超广角和5倍长焦。James Martin/CNET
现在,16 Pro与其对应的Pro Max机型拥有相同的摄像头,而通常Pro Max只会进行小幅升级。这包括5倍光学变焦,这是去年的15 Pro所不具备的(它只有3倍长焦镜头),但15 Pro Max有。所有iPhone 16设备,包括基础款和Plus型号,都配备了新的相机控制按钮,可快速访问照片和视频模式。
iPhone 16 Pro可以访问Apple Intelligence提供的各种AI功能,包括视觉智能功能,该功能使用摄像头和AI来识别您周围的物体和地点。虽然iPhone 15 Pro也将获得其中一些功能,但iPhone 14 Pro及更早的Pro机型则不会。这些功能还包括笔记摘要、增强的Siri助手和Genmoji——一种使用提示生成新表情符号的方法。
从背面看,iPhone 16 Pro与之前的苹果Pro机型几乎一模一样。James Martin/CNET
除了启用AI的硬件外,iPhone 16 Pro还与iPhone 15 Pro共享一些iPhone 14 Pro和iPhone 13 Pro不具备的功能。这些高端iPhone采用了去年推出的钛金属表面处理,这使得手机尽管屏幕尺寸更大,但重量却比大多数早期型号更轻。15 Pro和16 Pro都配备了USB-C端口,支持USB 3.0数据传输速度,而不是配备Lightning连接器且仅支持USB 2.0数据传输速度的端口,并且两者都可以录制空间视频,这是一种3D视频,可以在Apple Vision Pro头显上观看。常亮显示、Dynamic Island摄像头开孔和用于紧急SOS的卫星连接是除iPhone 13 Pro外所有这些Pro机型都具备的功能。
近年来,每年升级通常只带来微小的差异。如果你有iPhone 12 Pro或更早的机型,我们认为升级到iPhone 16 Pro非常有意义。如果你有iPhone 13 Pro且电池健康状况仍然良好,那么再等一年升级是有意义的。如果你已经有iPhone 14 Pro或15 Pro,则没有必要购买iPhone 16 Pro。