IT之家 9 月 29 日消息,AMD 今日正式公布了 EPYC 9006 系列服务器 CPU 的定价,从 700 美元到 14,904 美元(IT之家注:现汇率约合 4,705 元到 10 万元人民币)不等。
第六代 EPYC 9006(代号 Venice)服务器处理器全系共 31 款 sku,覆盖 8 核到 256 核产品。其中,旗舰型号 EPYC 9996 配备 256 个 Zen 6 核心,从而成为 AMD 目前核心数最高的单路 x86 服务器处理器之一。
| 型号 | 核心 | 线程 | 加速频率 | 基础频率 | L3 缓存 | 美元定价 | 默认功耗 | 平台 | ||
| EPYC 9996 | 256 | 512 | 4.1 GHz | 2.55 GHz | 1024 MB | 14904 | 600W (CPU Power Range: 400W-600W) | SP7 | ||
| EPYC 9966 | 192 | 384 | 4 GHz | 2.9 GHz | 768 MB | 14079 | 600W (CPU Power Range: 400W-600W) | SP7 | ||
| EPYC 9846 | 168 | 336 | 3.7 GHz | 2.85 GHz | 768 MB | 13114 | 500W (CPU Power Range: 320W-500W) | SP7 | ||
| EPYC 9756 | 128 | 256 | 4 GHz | 3.15 GHz | 512 MB | 12498 | 500W (CPU Power Range: 320W-500W) | SP7 | ||
| EPYC 9G76 | 96 | 192 | 4.8 GHz | 3.4 GHz | 384 MB | 11622 | 500W (CPU Power Range: 320W-500W) | SP7 | ||
| EPYC 9656 | 96 | 192 | 3.7 GHz | 3.05 GHz | 512 MB | 9713 | 400W (CPU Power Range: 220W-400W) | SP7 | ||
| EPYC 9686F | 96 | 192 | 5 GHz | 3.4 GHz | 384 MB | 11434 | 500W (CPU Power Range: 400W-600W) | SP7 | ||
| EPYC 9556 | 64 | 128 | 4.3 GHz | 2.75 GHz | 384 MB | 8008 | 300W (CPU Power Range: 220W-300W) | SP7 | ||
| EPYC 9586F | 64 | 128 | 5 GHz | 3.75 GHz | 384 MB | 9701 | 500W (CPU Power Range: 400W-600W) | SP7 | ||
| EPYC 9746 | 128 | 256 | 4 GHz | 2.9 GHz | 512 MB | 11679 | 400W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 | ||
| EPYC 9736P | 128 | 256 | 3.7 GHz | 2.7 GHz | 256 MB | 9989 | 360W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 | ||
| EPYC 9736 | 128 | 256 | 3.7 GHz | 2.7 GHz | 256 MB | 10639 | 360W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 | ||
| EPYC 9676F | 96 | 192 | 5 GHz | 3.1 GHz | 384 MB | 10116 | 400W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 | ||
| EPYC 9646P | 96 | 192 | 3.7 GHz | 2.8 GHz | 256 MB | 8001 | 300W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 | ||
| EPYC 9646 | 96 | 192 | 3.7 GHz | 2.8 GHz | 256 MB | 8904 | 300W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 | ||
| EPYC 9576F | 64 | 128 | 5 GHz | 3.55 GHz | 384 MB | 9431 | 400W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 | ||
| EPYC 9536P | 64 | 128 | 4 GHz | 3.25 GHz | 256 MB | 6595 | 300W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 | ||
| EPYC 9536 | 64 | 128 | 4 GHz | 3.25 GHz | 256 MB | 7837 | 300W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 | ||
| EPYC 9526 | 64 | 128 | 3.7 GHz | 2.75 GHz | 256 MB | 7123 | 220W (CPU Power Range: 130W-220W) | SP8 | ||
| EPYC 9476F | 48 | 96 | 5 GHz | 3.65 GHz | 192 MB | 6695 | 330W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 | ||
| EPYC 9456P | 48 | 96 | 3.7 GHz | 3.2 GHz | 256 MB | 4628 | 265W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 | ||
| EPYC 9456 | 48 | 96 | 3.7 GHz | 3.2 GHz | 256 MB | 5252 | 265W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 | ||
| EPYC 9376F | 32 | 64 | 5 GHz | 3.8 GHz | 192 MB | 4849 | 285W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 | ||
| EPYC 9356P | 32 | 64 | 4.5 GHz | 3.6 GHz | 192 MB | 2795 | 250W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 | ||
| EPYC 9356 | 32 | 64 | 4.5 GHz | 3.6 GHz | 192 MB | 3789 | 250W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 | ||
| EPYC 9336 | 32 | 64 | 3.7 GHz | 3.15 GHz | 128 MB | 3320 | 195W (CPU Power Range: 130W-220W) | SP8 | ||
| EPYC 9276F | 24 | 48 | 5 GHz | 3.8 GHz | 96 MB | 3512 | 230W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 | ||
| EPYC 9256 | 24 | 48 | 4.5 GHz | 2.85 GHz | 96 MB | 2501 | 190W (CPU Power Range: 130W-220W) | SP8 | ||
| EPYC 9176F | 16 | 32 | 5 GHz | 3.9 GHz | 192 MB | 3787 | 200W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 | ||
| EPYC 9116 | 16 | 32 | 4.5 GHz | 2.85 GHz | 48 MB | 1200 | 160W (CPU Power Range: 130W-220W) | SP8 | ||
| EPYC 9016 | 8 | 16 | 4.8 GHz | 3.05 GHz | 48 MB | 700 | 130W (CPU Power Range: 130W-220W) | SP8 |
EPYC 9006 系列处理器采用 Zen 6 与 Zen 6c 架构,分为 SP7 和 SP8 两个平台,覆盖云计算、企业服务器、AI 主机节点及 HPC 等多种场景。
其中,SP7 面向高端数据中心,支持 16 通道 DDR5 内存、MRDIMM 与 RDIMM,最高支持 DDR5-12800,提供 96 条 PCIe 6.0 通道,默认功耗范围为 400W 至 600W。
SP7 平台的旗舰型号 EPYC 9996 拥有 256 核 512 线程,最高加速频率可达 4.1GHz,配备 1024MB 的 L3 缓存,官方售价 14904 美元。若采用双路服务器配置,两颗 EPYC 9996 可组成 512 核、1024 线程的平台,仅处理器成本就达到 29808 美元(约合 21.27 万元人民币),还未计算内存及整机成本。
AMD 官方规格显示,旗舰型号的单位核心成本约为每核心 58.2 美元,而 SP7 入门款 64 核 EPYC 9556 售价 8008 美元,每核心约 125 美元,高核心型号在数据中心部署中的成本效率更高。
SP7 系列还推出了两款主打高频率的 F 后缀型号 ——EPYC 9586F 和 EPYC 9686F。这两款处理器均可实现最高 5GHz 加速频率,但需要更高功耗支持,例如 64 核 EPYC 9586F 功耗达到 500W,比同为 96 核的 EPYC 9656 高出 100W。
相比之下,SP8 平台定位更加均衡,该系列 sku 采用 8 通道 DDR5 内存设计,提供 128 条 PCIe 6.0 通道,比 SP7 多出约三分之一,但不支持 MRDIMM。其处理器功耗范围覆盖 130W 至 400W,更适合企业级通用计算和虚拟化部署。
SP8 产品线从 8 核 EPYC 9016 起步,售价仅 700 美元;旗舰 EPYC 9746 则提供 128 核 256 线程,售价为 11679 美元。
SP8 平台还包含带有“P”后缀的单路专用型号,在保持性能一致的情况下进一步降低价格。例如,128 核 EPYC 9736P 比标准版 EPYC 9736 便宜约 6%,32 核 EPYC 9356P 则比普通版便宜约 26%。
另一款较特殊的产品是 16 核 EPYC 9176F。虽然核心数不高,但配备了 192MB 的 L3 缓存,相当于普通 16 核型号 EPYC 9116 的四倍,同时支持最高 5GHz 加速频率。这意味着其每个核心拥有 12MB L3 缓存,更适合按核心数量收费的软件授权场景。
AMD 表示,SP7 平台服务器将于今年第四季度率先上市,SP8 平台将在 2027 年上半年陆续推出。此外,公司还计划于 2027 年进一步推出搭载 3D V-Cache 的 Venice-X 系列,以满足更高缓存需求的 HPC 和科学计算应用。


